Anexo a la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor
Publicado en el B.O.E. Nº 21 de 24 de enero de 2008
| TABLA I Indemnizaciones básicas por muerte incluidos daños morales | |||
| Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización (por grupos excluyentes) | Edad de la víctima | ||
| Hasta 65 años - Euros | de 66 a 80 años - Euros | Más de 80 años - Euros | |
| Grupo I | |||
| Víctima con cónyuge (2) | | | |
| Al cónyuge | 103.390,06 | 77.542,54 | 51.695,03 |
| A cada hijo menor | 43.079,19 | 43.079,19 | 43.079,19 |
| A cada hijo mayor: | | | |
| Si es menor de veinticinco años | 17.231,67 | 17.231,67 | 6.461,88 |
| Si es mayor de veinticinco años | 8.615,84 | 8.615,84 | 4.307,92 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.615,84 | 8.615,84 | - |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 43.079,19 | 43.079,19 | - |
| Grupo II | |||
| Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores | | | |
| Sólo un hijo | 155.085,08 | 155.085,08 | 155.085,08 |
| Sólo un hijo, de víctima separada legalmente | 120.621,73 | 120.621,73 | 120.621,73 |
| Por cada hijo menor más (4) | 43.079,19 | 43.079,19 | 43.079,19 |
| A cada hijo mayor que concurra con menores | 17.231,67 | 17.231,67 | 64.61,88 |
| A cada padre con o sin convivencia con la victima | 8.615,84 | 8.615,84 | - |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 43.079,19 | 43.079,19 | - |
| Grupo III | |||
| Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores | | | |
| III.1 Hasta veinticinco años: | | | |
| A un solo hijo | 112.005,89 | 112.005,89 | 64.618,78 |
| A un solo hijo, de víctima separada legalmente | 86.158,38 | 86.158,38 | 51.695,03 |
| Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4) | 25.847,51 | 25.847,51 | 12.923,76 |
| A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años | 8.615,84 | 8.615,84 | 4.307,92 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.615,84 | 8.615,84 | - |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 43.079,19 | 43.079,19 | - |
| III.2 Más de veinticinco años: | | | |
| A un solo hijo | 51.695,03 | 51.695,03 | 34.463,36 |
| Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4) | 8.615,84 | 8.615,84 | 4.307,92 |
| A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.615,84 | 8.615,84 | - |
| A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 43.079,19 | 43.079,19 | - |
| Grupo IV | |||
| Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes | | | |
| Padres (5): | | | |
| Convivencia con la víctima | 94.774,21 | 68.926,70 | - |
| Sin convivencia con la víctima | 68.926,70 | 51.695,03 | - |
| Abuelo sin padres (6): | | | |
| A cada uno | 25.847,51 | - | - |
| A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores | 17.231,67 | - | - |
| Grupo V | |||
| Víctima con hermanos solamente | | | |
| V.1 Con hermanos menores de veinticinco años: | | | |
| A un solo hermano | 68.926,70 | 51.695,03 | 34.463,36 |
| Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7) | 17.231,67 | 17.231,67 | 8.615,84 |
| A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años | 8.615,84 | 8.615,84 | 8.615,84 |
| V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años: | | | |
| A un solo hermano | 43.079,19 | 25.847,51 | 17.231,67 |
| Por cada otro hermano (7) | 8.615,84 | 8.615,84 | 8.615,84 |
(1) Con carácter general: a) Cuando se trate de hijos, se incluirán también los adoptivos. b) Cuando se fijen cuantías distintas según la edad del perjudicado o beneficiario se aplicará la edad que tuviese éste en la fecha en que se produjo el accidente de la víctima. (2) Cónyuge no separado legalmente al tiempo del accidente. Las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a las situaciones de derecho. (3) Se equiparan a la ausencia de cónyuge la separación legal y el divorcio. No obstante, si el cónyuge separado o divorciado tiene derecho a la pensión regulada en el artículo 97 de Código Civil, le corresponderá una indemnización igual al 50 por 100 de las fijadas para el cónyuge en el grupo I. En los supuestos de concurrencia con uniones conyugales de hecho o, en su caso, de aquéllos o éstos con cónyuges no separados legalmente, la indemnización fijada para el cónyuge en el grupo I se distribuirá entre los concurrentes en proporción a la cuantía que les hubiera correspondido de no haber concurrencia. (4) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hijos se asignará entre ellos a partes iguales. (5) Si concurriesen uno que conviviera y otro que no conviviera con la víctima se asignará a cada uno el 50 por 100 de la cuantía que figura en su respectivo concepto. (6) La cuantía total de la indemnización se distribuirá al 50 por 100 entre los abuelos paternos y maternos. (7) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hermanos se asignará entre ellos a partes iguales. | |||
Madrid: Piso de 100 m2: 404.000.- €
Barcelona: Piso de 80 m2, 4 dormitorios, 1 baño: 348.000.- €
Zaragoza: Piso de 90 m2, 3 dormitorios, 1 baño: 300.500.- €
Bilbao: Piso de 80 m2, 2 dormitorios, 1 baño: 383.746.- €
Valencia: Piso de 90 m2, 4 dormitorios, 2 baños: 230.000.- €
Sevilla: Piso de 95 m2, 3 dormitorios, 1 baño: 225.670.- €
Zamora: Piso de 84 m2, 3 dormitorios, 2 baños: 230.000.- €
Logroño: Piso de 90 m2, 3 dormitorios, 2 baños: 249.420.- €
Los anuncios son reales. Los había más caros, también más baratos. Reflejan una media.
La media en la indemnización por muerte en accidente de tráfico puede fijarse en 150.000.- €, así, a simple vista.
Una vivienda media vale el doble que una vida media.
La verdad, no sé que significa todo esto, y tampoco si es bueno o malo. Quizás nunca hasta ahora una vida se había valorado tanto.
Una vivienda media vale el doble que una vida media.
La verdad, no sé que significa todo esto, y tampoco si es bueno o malo. Quizás nunca hasta ahora una vida se había valorado tanto.



7 comentarios:
Quizás deberíamos recordar que valor y precio no es lo mismo.
De acuerdo.
Es que ninguna de esas cantidades compensa una vida.
Pero esos son los precios que les ponen...
Pensándolo mejor, creo que el precio de una vivienda siempre ha sido superior al de una vida.
Y ahora tengo un déjà vu. Creo que esto ya lo he hablado antes...
hay tantas cosas en este país que tienen un precio superior a una vida...
Nunca me había planteado una comparación así ...
En mi caso el seguro obligatorio que acompañaba a la hipoteca es exactamente del mismo valor que la misma, así que mi vida vale exactamente lo que le debo al banco.
es muy triste que la vivienda valga mas que la familia que la habita, pero en una sociedad capitalista y consumista desaforada en la que el individuo no vale nada mas que para engordar al grande,es "logico" que esto pase
Está claro que una vida vale más que cualquier cosa. Lo difícil es poner precio a dicha vida.
Publicar un comentario en la entrada